黑龙江省典当行名单
日期:2024-08-01 10:08
来源:黑龙江省地方金融管理局监管二处
【字体:
大中小】
黑龙江省典当行名单 | |||
(截至2024年6月30日) | |||
序号 | 归属地 | 名称 | 经营状态 |
1 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市银星典当有限责任公司 | 正常 |
2 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市金龙典当有限责任公司 | 正常 |
3 | 哈尔滨市 | 哈尔滨金溢典当有限责任公司 | 正常 |
4 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市龙宁典当有限公司 | 正常 |
5 | 哈尔滨市 | 哈尔滨四强典当有限责任公司 | 正常 |
6 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市靖宇典当有限责任公司 | 正常 |
7 | 哈尔滨市 | 黑龙江省振龙典当有限公司 | 正常 |
8 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市融鑫典当有限责任公司 | 正常 |
9 | 哈尔滨市 | 哈尔滨恒信典当有限公司 | 正常 |
10 | 哈尔滨市 | 哈尔滨泓达典当有限公司 | 正常 |
11 | 哈尔滨市 | 哈尔滨汇达典当有限公司 | 正常 |
12 | 哈尔滨市 | 哈尔滨合盛典当有限公司 | 正常 |
13 | 哈尔滨市 | 黑龙江省恒川典当有限公司 | 正常 |
14 | 哈尔滨市 | 哈尔滨贯庄典当有限责任公司 | 正常 |
15 | 哈尔滨市 | 黑龙江省泓江典当有限责任公司 | 正常 |
16 | 哈尔滨市 | 黑龙江富鑫典当有限公司 | 正常 |
17 | 哈尔滨市 | 黑龙江银泰典当有限公司 | 正常 |
18 | 哈尔滨市 | 哈尔滨泰阳典当行有限公司 | 正常 |
19 | 哈尔滨市 | 哈尔滨奥德典当有限公司 | 正常 |
20 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市万祥典当有限责任公司 | 正常 |
21 | 哈尔滨市 | 哈尔滨金福典当有限责任公司 | 正常 |
22 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市富民典当有限责任公司 | 正常 |
23 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市融信典当有限责任公司 | 正常 |
24 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中泰创展典当有限公司 | 正常 |
25 | 哈尔滨市 | 哈尔滨天翼典当有限责任公司 | 正常 |
26 | 哈尔滨市 | 黑龙江龙信典当有限公司 | 正常 |
27 | 哈尔滨市 | 哈尔滨胜达典当有限公司 | 正常 |
28 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中盛典当有限公司 | 正常 |
29 | 哈尔滨市 | 黑龙江鼎信典当有限公司 | 正常 |
30 | 哈尔滨市 | 黑龙江省天埠典当有限责任公司 | 正常 |
31 | 哈尔滨市 | 黑龙江省日升昌典当有限责任公司 | 正常 |
32 | 哈尔滨市 | 黑龙江恒道典当有限公司 | 正常 |
33 | 哈尔滨市 | 黑龙江华锐恒典当有限责任公司 | 正常 |
34 | 哈尔滨市 | 哈尔滨乾赢典当有限公司 | 正常 |
35 | 哈尔滨市 | 黑龙江省睿利典当有限公司 | 正常 |
36 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区银宇典当有限责任公司 | 正常 |
37 | 哈尔滨市 | 黑龙江中财典当有限公司 | 正常 |
38 | 哈尔滨市 | 黑龙江保商典当有限责任公司 | 正常 |
39 | 哈尔滨市 | 哈尔滨诚意典当有限责任公司 | 正常 |
40 | 哈尔滨市 | 黑龙江中泰恒达典当有限公司 | 正常 |
41 | 哈尔滨市 | 黑龙江第八号典当有限公司 | 正常 |
42 | 哈尔滨市 | 黑龙江德润典当有限责任公司 | 正常 |
43 | 哈尔滨市 | 哈尔滨锦融典当有限责任公司 | 正常 |
44 | 哈尔滨市 | 黑龙江省众森典当有限公司 | 正常 |
45 | 哈尔滨市 | 黑龙江万嘉亿豪典当有限公司 | 正常 |
46 | 哈尔滨市 | 黑龙江金佳典当有限公司 | 正常 |
47 | 哈尔滨市 | 黑龙江鸿泰典当有限责任公司 | 正常 |
48 | 哈尔滨市 | 哈尔滨原野典当有限公司 | 正常 |
49 | 哈尔滨市 | 黑龙江福润典当有限公司 | 正常 |
50 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市鑫瑞龙典当有限责任公司 | 正常 |
51 | 哈尔滨市 | 黑龙江汇仓典当有限公司 | 正常 |
52 | 哈尔滨市 | 黑龙江中基典当有限公司 | 正常 |
53 | 哈尔滨市 | 黑龙江永耀典当有限公司 | 正常 |
54 | 哈尔滨市 | 黑龙江金乾豹典当有限公司 | 正常 |
55 | 哈尔滨市 | 黑龙江合信典当有限公司 | 正常 |
56 | 齐齐哈尔市 | 富裕县宝瑞通典当有限责任公司 | 正常 |
57 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江金宝典当有限公司 | 正常 |
58 | 牡丹江市 | 牡丹江市鑫融恒远典当有限公司 | 正常 |
59 | 牡丹江市 | 牡丹江恒源典当有限公司 | 正常 |
60 | 牡丹江市 | 黑龙江省华侨典当有限公司 | 正常 |
61 | 牡丹江市 | 穆棱市同丰典当有限公司 | 正常 |
62 | 牡丹江市 | 牡丹江市中银典当有限责任公司 | 正常 |
63 | 牡丹江市 | 牡丹江市泓信典当有限公司 | 正常 |
64 | 牡丹江市 | 牡丹江佳益典当有限公司 | 正常 |
65 | 牡丹江市 | 绥芬河市国银典当有限责任公司 | 正常 |
66 | 牡丹江市 | 绥芬河鑫海典当有限公司 | 正常 |
67 | 牡丹江市 | 绥芬河长兴典当有限公司 | 正常 |
68 | 牡丹江市 | 宁安市正鑫典当有限公司 | 正常 |
69 | 牡丹江市 | 牡丹江隆生典当有限公司 | 正常 |
70 | 佳木斯市 | 同江市乾诚典当有限公司 | 正常 |
71 | 佳木斯市 | 富锦市日昇昌典当有限责任公司 | 正常 |
72 | 佳木斯市 | 富锦市融盛典当有限公司 | 正常 |
73 | 佳木斯市 | 黑龙江省富锦市茂源典当有限责任公司 | 正常 |
74 | 大庆市 | 大庆市融鑫典当有限公司 | 正常 |
75 | 大庆市 | 黑龙江振富典当有限公司 | 正常 |
76 | 大庆市 | 大庆市盛鑫典当有限公司 | 正常 |
77 | 大庆市 | 大庆市国富典当有限公司 | 正常 |
78 | 大庆市 | 黑龙江宝信通典当有限公司 | 正常 |
79 | 大庆市 | 大庆市同舟典当有限公司 | 正常 |
80 | 大庆市 | 大庆市国信典当有限责任公司 | 正常 |
81 | 大庆市 | 大庆满丰典当有限公司 | 正常 |
82 | 大庆市 | 黑龙江省蚂蚁典当有限责任公司 | 正常 |
83 | 大庆市 | 大庆市大富豪典当有限责任公司 | 正常 |
84 | 大庆市 | 大庆市鑫宝典当有限责任公司 | 正常 |
85 | 大庆市 | 大庆恒通典当有限公司 | 正常 |
86 | 大庆市 | 大庆市交银典当有限责任公司 | 正常 |
87 | 大庆市 | 大庆鼎信典当有限责任公司 | 正常 |
88 | 大庆市 | 大庆九鼎典当有限公司 | 正常 |
89 | 大庆市 | 大庆市鑫鑫德丰厚典当有限责任公司 | 正常 |
90 | 大庆市 | 大庆瑞银典当有限公司 | 正常 |
91 | 大庆市 | 大庆鸿泰典当有限公司 | 正常 |
92 | 大庆市 | 大庆市正典典当有限公司 | 正常 |
93 | 大庆市 | 大庆盛世阳光典当有限责任公司 | 正常 |
94 | 大庆市 | 大庆世金典当有限公司 | 正常 |
95 | 大庆市 | 黑龙江正隆典当有限公司 | 正常 |
96 | 大庆市 | 大庆银亿通典当有限公司 | 正常 |
97 | 大庆市 | 黑龙江柒号典当有限公司 | 正常 |
98 | 大庆市 | 大庆市庆融典当有限责任公司 | 正常 |
99 | 大庆市 | 大庆市嘉德典当有限公司 | 正常 |
100 | 大庆市 | 大庆市鼎力典当有限公司 | 正常 |
101 | 大庆市 | 肇州县天利恒丰典当有限责任公司 | 正常 |
102 | 大庆市 | 大庆市金都典当有限责任公司 | 正常 |
103 | 大庆市 | 黑龙江省大德典当有限公司 | 正常 |
104 | 大庆市 | 黑龙江盛合元典当有限公司 | 正常 |
105 | 大庆市 | 黑龙江盛鼎典当有限公司 | 正常 |
106 | 大庆市 | 黑龙江恒升典当有限公司 | 正常 |
107 | 大庆市 | 黑龙江鼎成典当有限公司 | 正常 |
108 | 大庆市 | 黑龙江金通典当有限公司 | 正常 |
109 | 大庆市 | 黑龙江省鼎业典当有限公司 | 正常 |
110 | 大庆市 | 黑龙江省禄元典当有限公司 | 正常 |
111 | 大庆市 | 黑龙江省汇金典当有限公司 | 正常 |
112 | 大庆市 | 黑龙江万利典当有限公司 | 正常 |
113 | 大庆市 | 黑龙江省金鸿典当有限公司 | 正常 |
114 | 大庆市 | 大庆市大鑫洋典当有限公司 | 正常 |
115 | 大庆市 | 大庆市宝泽典当有限公司 | 正常 |
116 | 大庆市 | 黑龙江省健杰典当有限公司 | 正常 |
117 | 大庆市 | 黑龙江省大茂典当有限公司 | 正常 |
118 | 大庆市 | 黑龙江省千公典当有限公司 | 正常 |
119 | 大庆市 | 黑龙江省得汇典当有限公司 | 正常 |
120 | 大庆市 | 大庆满丰典当有限公司让胡路分公司 | 正常 |
121 | 大庆市 | 大庆市盛鑫典当有限公司让胡路分公司 | 正常 |
122 | 大庆市 | 黑龙江领之晨典当有限公司 | 正常 |
123 | 大庆市 | 黑龙江正金典当有限公司 | 正常 |
124 | 大庆市 | 黑龙江鸿生典当有限公司 | 正常 |
125 | 大庆市 | 黑龙江省恒茂信通典当有限公司 | 正常 |
126 | 大庆市 | 黑龙江晟业典当有限公司 | 正常 |
127 | 大庆市 | 大庆大通典当有限公司 | 正常 |
128 | 大庆市 | 黑龙江宝隆典当有限责任公司 | 正常 |
129 | 鸡西市 | 鸡西市永兴典当有限责任公司 | 正常 |
130 | 鸡西市 | 鸡西市天成典当有限责任公司 | 正常 |
131 | 鸡西市 | 鸡西市天和典当有限公司 | 正常 |
132 | 鸡西市 | 鸡西钰鼎典当有限公司 | 正常 |
133 | 鸡西市 | 黑龙江省恒泰典当有限公司 | 正常 |
134 | 鸡西市 | 密山市汇通典当有限责任公司 | 正常 |
135 | 双鸭山市 | 宝清县金海典当有限责任公司 | 正常 |
136 | 双鸭山市 | 黑龙江泓祥典当有限公司 | 正常 |
137 | 双鸭山市 | 黑龙江农垦汇鑫典当有限责任公司 | 正常 |
138 | 双鸭山市 | 黑龙江鸿信典当有限公司 | 正常 |
139 | 伊春市 | 伊春市兴济典当有限责任公司 | 正常 |
140 | 伊春市 | 伊春宇华典当有限公司 | 正常 |
141 | 伊春市 | 铁力市吉发典当有限公司 | 正常 |
142 | 七台河市 | 七台河市银济典当有限责任公司 | 正常 |
143 | 七台河市 | 七台河市诚信典当有限责任公司 | 正常 |
144 | 七台河市 | 七台河市金典典当有限责任公司 | 正常 |
145 | 七台河市 | 七台河市忠信典当有限责任公司 | 正常 |
146 | 七台河市 | 勃利县华新典当服务有限公司 | 正常 |
147 | 鹤岗市 | 鹤岗市通宝典当有限责任公司 | 正常 |
148 | 鹤岗市 | 黑龙江北方典当有限公司 | 正常 |
149 | 鹤岗市 | 鹤岗市百纳典当有限责任公司 | 正常 |
150 | 鹤岗市 | 鹤岗市贯通典当有限公司 | 正常 |
151 | 鹤岗市 | 鹤岗市嘉盛典当有限公司 | 正常 |
152 | 鹤岗市 | 鹤岗市向阳典当有限责任公司 | 正常 |
153 | 鹤岗市 | 鹤岗市联通典当有限责任公司 | 正常 |
154 | 鹤岗市 | 鹤岗市恒祥瑞典当有限公司 | 正常 |
155 | 鹤岗市 | 鹤岗市庆恒典当有限公司 | 正常 |
156 | 鹤岗市 | 鹤岗市萝北县鼎盛典当有限公司 | 正常 |
157 | 鹤岗市 | 鹤岗市银鑫典当有限责任公司 | 正常 |
158 | 黑河市 | 黑河鑫瑞达典当有限责任公司 | 正常 |
159 | 黑河市 | 逊克县天福典当有限公司 | 正常 |
160 | 黑河市 | 北安市日昇典当行有限公司 | 正常 |
161 | 黑河市 | 五大连池市乐昇典当行有限公司 | 正常 |
162 | 绥化市 | 绥化市万千典当有限责任公司 | 正常 |
163 | 绥化市 | 海伦市鑫嘉融典当有限公司 | 正常 |
164 | 绥化市 | 绥化市华辰典当有限公司 | 正常 |
165 | 绥化市 | 绥化庆宝典当有限责任公司 | 正常 |
166 | 绥化市 | 海伦市汇金典当有限责任公司 | 正常 |
167 | 绥化市 | 黑龙江大富翁典当有限责任公司 | 正常 |
168 | 绥化市 | 黑龙江明扬典当有限公司 | 正常 |
169 | 绥化市 | 黑龙江华融典当有限公司 | 正常 |
170 | 绥化市 | 黑龙江乾元典当有限责任公司 | 正常 |
171 | 绥化市 | 黑龙江省乾润典当有限公司 | 正常 |
172 | 绥化市 | 黑龙江省肇东市昌盛典当有限责任公司 | 正常 |
173 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭华信典当有限责任公司 | 正常 |
注:下表中的公司状态为失联、空壳等情况,相关名单将动态更新。 | |||
1 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市北亚典当行有限责任公司 | 失联 |
2 | 哈尔滨市 | 哈尔滨宏博典当有限公司 | 空壳 |
3 | 哈尔滨市 | 哈尔滨登富典当有限公司 | 空壳 |
4 | 哈尔滨市 | 黑龙江宝瑞通典当有限公司 | 空壳 |
5 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市龙法典当有限责任公司 | 空壳 |
6 | 哈尔滨市 | 延寿县荣昌典当有限责任公司 | 空壳 |
7 | 哈尔滨市 | 黑龙江金巢典当有限责任公司 | 空壳 |
8 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市龙泉典当有限公司 | 空壳 |
9 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市露西典当有限责任公司 | 空壳 |
10 | 哈尔滨市 | 黑龙江省振远典当有限公司 | 空壳 |
11 | 哈尔滨市 | 哈尔滨广兴典当有限责任公司 | 空壳 |
12 | 哈尔滨市 | 黑龙江亿泰典当行有限公司 | 空壳 |
13 | 哈尔滨市 | 哈尔滨宾州典当有限公司 | 空壳 |
14 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中顺典当有限公司 | 空壳 |
15 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中源典当有限公司 | 空壳 |
16 | 哈尔滨市 | 黑龙江银鼎典当行有限公司 | 空壳 |
17 | 哈尔滨市 | 哈尔滨金通典当有限责任公司 | 空壳 |
18 | 哈尔滨市 | 黑龙江浩扬典当行有限公司 | 空壳 |
19 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市程达典当有限公司 | 空壳 |
20 | 哈尔滨市 | 黑龙江省金雨典当有限责任公司 | 空壳 |
21 | 哈尔滨市 | 黑龙江富凯皓程典当有限公司 | 空壳 |
22 | 哈尔滨市 | 黑龙江金宝汇典当有限公司 | 空壳 |
23 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区金都典当有限责任公司 | 空壳 |
24 | 哈尔滨市 | 黑龙江省恒丰典当有限公司 | 空壳 |
25 | 哈尔滨市 | 黑龙江金信典当有限责任公司 | 空壳 |
26 | 哈尔滨市 | 哈尔滨义利典当有限责任公司 | 空壳 |
27 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市大通典当有限责任公司 | 空壳 |
28 | 哈尔滨市 | 五常市华齐典当有限公司 | 空壳 |
29 | 哈尔滨市 | 哈尔滨鑫源典当有限责任公司 | 空壳 |
30 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市龙兴典当有限责任公司 | 空壳 |
31 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市众兴典当有限责任公司 | 空壳 |
32 | 哈尔滨市 | 哈尔滨通利典当有限公司 | 空壳 |
33 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区银达典当有限责任公司 | 失联 |
34 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区长城典当有限责任公司 | 失联 |
35 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市东升典当有限责任公司 | 失联 |
36 | 哈尔滨市 | 巴彦县鑫盛典当有限责任公司 | 失联 |
37 | 哈尔滨市 | 黑龙江省龙迈克典当有限公司 | 失联 |
38 | 哈尔滨市 | 依兰县金源典当有限责任公司 | 失联 |
39 | 哈尔滨市 | 黑龙江民和典当有限公司 | 失联 |
40 | 哈尔滨市 | 哈尔滨国泰典当有限责任公司 | 失联 |
41 | 哈尔滨市 | 黑龙江德帮典当有限公司 | 失联 |
42 | 哈尔滨市 | 哈尔滨兴业典当有限公司 | 失联 |
43 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区金城典当有限责任公司哈尔滨分公司 | 失联 |
44 | 哈尔滨市 | 辽宁容大典当有限责任公司哈尔滨分公司 | 失联 |
45 | 哈尔滨市 | 牡丹江市鑫泓典当有限公司尚志分公司 | 失联 |
46 | 哈尔滨市 | 黑龙江国信典当有限责任公司 | 失联 |
47 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市金圣典当有限责任公司 | 失联 |
48 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市银通典当有限责任公司 | 失联 |
49 | 哈尔滨市 | 黑龙江省汇通行典当有限责任公司 | 空壳 |
50 | 哈尔滨市 | 黑龙江汇融典当有限公司 | 空壳 |
51 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区利兴典当有限责任公司 | 空壳 |
52 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区金城典当有限责任公司 | 空壳 |
53 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区天龙典当有限责任公司 | 空壳 |
54 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市阿城区昌盛典当有限责任公司 | 空壳 |
55 | 哈尔滨市 | 哈尔滨德信誉典当有限公司 | 空壳 |
56 | 哈尔滨市 | 尚志市金德典当有限公司 | 空壳 |
57 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市四强典当有限责任公司南岗分公司 | 空壳 |
58 | 哈尔滨市 | 哈尔滨金福典当有限责任公司道里分公司 | 空壳 |
59 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市万利典当有限责任公司 | 空壳 |
60 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市金鹤典当有限责任公司 | 空壳 |
61 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市鸿达典当有限公司 | 空壳 |
62 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市九鼎典当有限公司 | 空壳 |
63 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市汇翔典当有限公司 | 空壳 |
64 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市隆惠典当有限公司 | 空壳 |
65 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市鹤丰典当有限责任公司 | 空壳 |
66 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市汇通典当有限公司 | 空壳 |
67 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市金盾典当有限责任公司 | 空壳 |
68 | 牡丹江市 | 牡丹江汇融典当有限公司 | 空壳 |
69 | 牡丹江市 | 绥芬河市君子典当有限责任公司 | 空壳 |
70 | 牡丹江市 | 绥芬河宝丰典当有限公司 | 空壳 |
71 | 牡丹江市 | 绥芬河汇集典当有限公司 | 空壳 |
72 | 牡丹江市 | 哈尔滨中泰创展典当有限公司牡丹江分公司 | 空壳 |
73 | 牡丹江市 | 海林市厚德典当有限责任公司 | 空壳 |
74 | 牡丹江市 | 海林市九龙典当有限公司 | 空壳 |
75 | 牡丹江市 | 牡丹江市广信典当有限责任公司 | 失联 |
76 | 牡丹江市 | 牡丹江市银兴典当有限责任公司 | 失联 |
77 | 牡丹江市 | 牡丹江市鑫源典当有限责任公司 | 失联 |
78 | 牡丹江市 | 牡丹江市银发典当有限责任公司 | 失联 |
79 | 牡丹江市 | 牡丹江市华泰典当有限责任公司 | 失联 |
80 | 牡丹江市 | 牡丹江市圣丰典当有限公司 | 失联 |
81 | 牡丹江市 | 牡丹江市鑫泓典当有限公司 | 失联 |
82 | 牡丹江市 | 牡丹江市银泰典当有限责任公司 | 失联 |
83 | 牡丹江市 | 牡丹江鑫晟典当有限公司 | 失联 |
84 | 牡丹江市 | 穆棱市鸿达典当有限责任公司 | 失联 |
85 | 牡丹江市 | 穆棱市新正典当有限公司 | 失联 |
86 | 牡丹江市 | 东宁东泰典当有限公司 | 失联 |
87 | 牡丹江市 | 绥芬河宏隆典当有限公司 | 失联 |
88 | 佳木斯市 | 佳木斯鼎丰典当有限公司 | 空壳 |
89 | 佳木斯市 | 佳木斯裕隆典当有限公司 | 空壳 |
90 | 佳木斯市 | 佳木斯金鼎典当有限公司 | 空壳 |
91 | 佳木斯市 | 佳木斯盛鑫典当有限责任公司 | 空壳 |
92 | 佳木斯市 | 佳木斯市东方典当有限公司 | 空壳 |
93 | 佳木斯市 | 佳木斯银鼎號典当有限公司 | 空壳 |
94 | 佳木斯市 | 黑龙江省建三江农垦金裕典当有限责任公司 | 空壳 |
95 | 佳木斯市 | 富锦市江鑫典当有限责任公司 | 空壳 |
96 | 大庆市 | 黑龙江和丰典当有限公司 | 失联 |
97 | 大庆市 | 大庆市旭升典当有限公司 | 失联 |
98 | 大庆市 | 大庆广信典当有限责任公司 | 失联 |
99 | 大庆市 | 大庆市盛源典当有限公司 | 失联 |
100 | 大庆市 | 大庆市大正典当有限责任公司 | 空壳 |
101 | 大庆市 | 大庆市典典典典当有限公司 | 空壳 |
102 | 大庆市 | 大庆市金元典当有限公司 | 空壳 |
103 | 大庆市 | 大庆聚融典当有限公司 | 空壳 |
104 | 大庆市 | 大庆天源典当有限公司 | 空壳 |
105 | 大庆市 | 大庆信得典当有限公司 | 空壳 |
106 | 大庆市 | 大庆银通典当有限公司 | 空壳 |
107 | 大庆市 | 大庆金典润德典当有限公司 | 空壳 |
108 | 大庆市 | 大庆隆祥典当有限责任公司 | 空壳 |
109 | 鸡西市 | 密山市金柜典当有限责任公司 | 空壳 |
110 | 鸡西市 | 鸡西市诚信典当有限责任公司 | 空壳 |
111 | 鸡西市 | 鸡西市祥泰典当有限责任公司 | 空壳 |
112 | 鸡西市 | 密山宝昌隆典当有限公司 | 空壳 |
113 | 双鸭山市 | 双鸭山市金融之星典当有限公司 | 失联 |
114 | 双鸭山市 | 双鸭山市信誉典当有限责任公司 | 失联 |
115 | 双鸭山市 | 宝清县汇宏典当有限公司 | 失联 |
116 | 伊春市 | 伊春东方典当有限公司 | 空壳 |
117 | 七台河市 | 七台河市德泰昌典当有限责任公司 | 空壳 |
118 | 七台河市 | 勃利县鼎城典当服务有限责任公司 | 空壳 |
119 | 七台河市 | 七台河市祥亨典当有限责任公司 | 失联 |
120 | 鹤岗市 | 鹤岗市正道典当有限责任公司 | 失联 |
121 | 黑河市 | 黑河市泽方典当行有限公司 | 空壳 |
122 | 黑河市 | 嫩江县聚鑫德典当有限责任公司 | 空壳 |
123 | 黑河市 | 北安市鑫隆泰典当行有限公司 | 空壳 |
124 | 黑河市 | 黑河瑞丰行典当有限公司 | 空壳 |
125 | 黑河市 | 黑河富远典当行有限公司 | 空壳 |
126 | 黑河市 | 嫩江县德衡典当有限责任公司 | 空壳 |
127 | 绥化市 | 安达市寒轩典当有限公司 | 空壳 |
128 | 绥化市 | 黑龙江鹏程典当有限责任公司 | 空壳 |
129 | 大兴安岭地区 | 漠河县诚信典当有限责任公司 | 空壳 |
-
扫一扫在手机打开当前页